產品列表
楚勝牌CSC5045GXW6型吸污車
所屬型號 吸糞車
PRODUCTS TITLE
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5045GXW6型吸污車 | 車輛型號 | CSC5045GXW6 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 1495 |
整備質量(Kg) | 2870 | 外形尺寸(mm) | 5300,5500,5800x1980x2350 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 1、該車用于下水道吸污,主要專用裝置為吸污總成。罐體有效容積:1.96立方米。介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm): 2400×1100, 2650×1050,2900×1000。整車外形長/軸距/后懸對應關系為(mm):5300/2700/1545,5500/2950/1495,5800/3308/1437。2、側、后防護均采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 ****汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |