產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5340GXFSG170/Z6水罐消防車
所屬型號 水罐/泡沫消防車
PRODUCTS TITLE
產(chǎn)品**: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5340GXFSG170/Z6 | 產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10470 寬:2540 高:3820 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 33800 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 17000 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 16350 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2+4 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 16/9 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 3M**有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | 983D |
反光標(biāo)識**: | 3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1500/2970 | |
其它: | 水罐容積:17.000立方米,為異形罐體,前端尺寸:1670×1240×1510mm,后端尺寸:3920×2460×1510mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q23**,截面尺寸:100×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:445mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3192303 | ZZ5357TXFV464MF5 | **重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|