產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5120GQW6型清洗吸污車
所屬型號 吸糞車
PRODUCTS TITLE
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5120GQW6型清洗吸污車 | 車輛型號 | CSC5120GQW6 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7500 | 外形尺寸(mm) | 6900x2250,2350x2950 |
**高車速(Km/h) | 103,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
配置 | 1、該車用于下水道清洗或吸污,主要專用裝置為吸污裝置總成、清洗裝置總成。污水罐有效容積:5.64立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,外形尺寸(直段長×直徑)(mm): 4000×1450。清水罐有效容積:4.3立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體截面由圓弧及多邊行組成,外形長為:3700mm。兩罐**,且不能同時滿載;清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。2、側(cè)、后防護均采用冷彎型鋼/Q235,焊接;后防護截面尺寸:200×50mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 ****汽車集團有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |