產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5171GXFPM50/Z6泡沫消防車
所屬型號(hào) 干粉水/泡沫聯(lián)用消防車
PRODUCTS TITLE
外形尺寸(mm): | 長:8940 寬:2510 高:3520 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 95 | 總質(zhì)量(kg): | 17200 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 5200 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 11550 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2+4 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 16/12 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 3M**有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D |
反光標(biāo)識(shí)**: | 3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2340 | |
其它: | 罐體總?cè)莘e為5.200立方米,水罐容積:4.300立方米,水罐尺寸:2070×1420×1530mm,泡沫液罐容積:0.900立方米,泡沫液罐尺寸:430×1420×1530mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q23**,截面尺寸:100×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:470mm,前伸:470mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046450。主要專用裝置有消防泵、消防炮、照明系統(tǒng)、絞盤。 | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3193207 | ZZ5207TXFV471GF5 | **重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|