產品列表
救險車,救險車廠家,楚勝汽車集團
所屬型號 搶險救援消防車
PRODUCTS TITLE
產品**: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5046XXH6NJ | 產品名稱: | 救險車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
查看原圖 右部照片 查看原圖 后部照片 查看原圖 選裝照片1 查看原圖 防護裝置照片 |
外形尺寸(mm): | 長:5850 寬:2040,2060 高:2855 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
**車速(km/h): | 140,130 | 總質量(kg): | 4000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2900 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3300 | 輪胎規格: | 195/75R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | 1/2,1/3,1/1+- | 半掛車鞍座**允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 5-9 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1742 后輪距:1538,1558 | 接近角/離去角(度): | 17/15 |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識**: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LNPHDTAG×××××××××,LNPHDNAG××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 967/1228 |
其它: | 該車主要用于應急搶險救援,主要專用裝置為電動絞盤、升降照明裝置、發電機、設備柜.前伸量:355mm.側、后防護均由車身結構代替,后防護下邊緣離地高度480mm.ABS系統型號/生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
NJ6556ECM | 南京汽車集團有限公司 | 整車 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
F1CE8481K;F1AE8481G | 南京依維柯汽車有限公司;南京依維柯汽車有限公司 | 2998;1994 | 125;107 |