產品列表
楚勝牌CSC5181XRGD6型易燃固體廂式運輸車
所屬型號 危化品廂式車
PRODUCTS TITLE
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5181XRGD6型易燃固體廂式運輸車 | 車輛型號 | CSC5181XRGD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10060,9995,10515,10450 |
整備質量(Kg) | 7810,7355 | 外形尺寸(mm) | 8650,9050,9250x2550x3320,3520,3720 |
**車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6600,6800x2400,2450x2000,2200,2400 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
配置 | 1、該車適用于運輸危險品,運輸具有**容器(瓶)包裝的物品,運送危險物品類項號:4.1,4.2,4.3。廂體頂部封閉,不可開啟。2、側/后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高490mm。選裝不帶尾板。后防護材料為Q235,焊接,截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高490mm。3、僅采用軸距(mm):4700,5000。隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。采用的發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。廂體尾部安裝尾板,尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為550kg。選裝ETC。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |