產品列表
楚勝牌CSC5126GYYEH6運油車
所屬型號 碳鋼油罐車
PRODUCTS TITLE
達標車型編號 公示中 |
生產企業 | 楚勝汽車集團有限公司 | ||||||||||
產品型號 | CSC5126GYYEH6 | 產品名稱 | 運油車 | ||||||||
底盤型號 | EQ1126GL6DJ | 發動機型號 | YCY30165-60,D30TCIF1 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 6950×2350×2850 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 9.6 | ||||||||
總質量(kg) | 11990 | 整備質量(kg) | 5390 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | **車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | 輪胎數量(個) | 2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板**示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | K5-P | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 有 | 氣體泄漏報**裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | R195V240175 | 輪胎氣壓監測系統型號 | NA | ||||||||
制動器襯片更換報**裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 不適用 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報**裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性**系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預**系統型號 | X1D3 | ||||||||
車道偏離預**系統(LDWS)型號 | X1D3 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 20.9(YCY30165-60),20.3(D30TCIF1) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | FL | 懸架型式 | 非**式鋼板彈簧/非**式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動系統(EBS)**器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他**制動裝置 | 發動機制動(缸內),發動機制動(排氣) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報**系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 有 | 后部防護裝置 | 有 | ||||||||
罐體尾部**后部防護裝置間距(mm) | 400 | 罐體尾部**后下部防護裝置間距(mm) | 400 | ||||||||
特定運輸介質 | 易燃危險貨物 | ||||||||||
備注 | 隨底盤選裝駕駛室。罐體上部選裝上走道,選裝弧形擋泥板。YCY30165-60對應安裝245/70R19.5 16PR輪胎型號,D30TCIF1對應安裝9R22.5 14PR。 | ||||||||||
選裝照片 |