產品列表
楚勝牌CSC5310TGYD6型供液車
所屬型號 碳鋼油罐車
PRODUCTS TITLE
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5310TGYD6型供液車 | 車輛型號 | CSC5310TGYD6 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 16025,16090 |
整備質量(Kg) | 14780 | 外形尺寸(mm) | 11800x2550x3450 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 |
配置 | 該車主要用途為洗井作業(yè),主要專用裝置為罐體、供液泵。罐體有效容積:26.7立方米,罐體外形尺寸(長×長×寬)(mm):9000×2460×1760。側、后防護材料均采用Q235,螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×60,離地高度490mm。隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。僅選用1995+4600+1350(mm)軸距。選裝罐體后部供液口,選裝后爬梯位置。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1310A9 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
7500 7500 |
257 220 |