產品列表
楚勝牌CSC5180GYYD6型運油車
所屬型號 碳鋼油罐車
PRODUCTS TITLE
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180GYYD6型運油車 | 車輛型號 | CSC5180GYYD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10000,9935 |
整備質量(Kg) | 7870 | 外形尺寸(mm) | 8450x2500x3100 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
配置 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積:14.9立方米,運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5700×2200×1450。罐體上部選裝上走道;選裝后部尾燈架樣式;選裝弧形擋泥板。選裝左側無工具箱。2、側,后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、僅采用軸距(mm):4700。后軸采用空氣懸架。隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機B6.2NS6B210油耗值為26.5 L/100Km。 該車后軸為采用空氣懸架. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |